Nel dire no alle Olimpiadi di Roma 2024, Virginia Raggi ha citato lo studio della Oxford University sui costi dei Giochi Olimpici con l’aumento dei soldi spesi rispetto ai preventivi. Secondo la prestigiosa università, dal 1968 a oggi (lo studio prende in considerazione anche Rio 2016), in tutte le edizioni i costi sono aumentati e di molto rispetto a quanto preventivato in origine, sia nell’edizione estiva che in quella invernale, con un aumento medio nel primo caso del +176 percento e nel secondo del +172 percento. Il caso più eclatante, citato dalla Raggi in conferenza, è quello di Montreal 1976 che ha visto un aumento del 720 percento dei costi, seguita da Barcellona con il + 266 percento; per quelle invernali la palma della peggiore va a Lake Placid 1980 con +324 percento, seguita da Sochi 2014 con il +289 percento.
[tabler]
OLIMPIADE | TIPOLOGIA | COSTO IN DOLLARI | AUMENTO SUL PREVENTIVO
Grenoble 1968 | Invernale |0,9 miliardi | 181%
Montreal 1976| Estiva | 6,1 miliardi| 720%
Lake Placid 1980| Invernale| 0,4 miliardi |324%
Calgary 1988 |Invernale| 1,1 miliardi| 65%
Albertville 1992| Invernale| 2 miliardi| 137%
Barcellona 1992 |Estiva |9,7 miliardi| 266%
Lillehammer 1994| Invernale| 2,2 miliardi| 277%
Atlanta 1996| Estiva| 4,1 miliardi |151%
Nagano 1998| Invernale| 2,2 miliardi |56%
Sydney 2000 |Estiva |5 miliardi| 90%
Salt Lake City 2002| Invernale| 2,5 miliardi| 24%
Atene 2004 |Estiva| 2,9 miliardi| 49%
Torino 2006| Invernale| 4,4 miliardi |80%
Pechino 2008 |Estiva| 6,8 miliardi| 2%
Vancouver 2010 |Invernale |2,5 miliardi| 13%
Londra 2012 |Estiva |15 miliardi |76%
Sochi 2014 |Invernale |21,9 miliardi |289%
Rio 2016 |Estiva |4,6 miliardi |51%
[/tabler]