Tra le ‘giovani’ università migliori del mondo, secondo la classifica del Times Higher Education, ci sono anche 10 atenei italiani, con la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa al nono posto nella top ten mondiale. La graduatoria stilata dal settimanale britannico comprende 200 università relativamente recenti, tutte cioè fondate non più di cinquant’anni fa: a dominare la classifica, per il terzo anno consecutivo, è l’ateneo elvetico Echole Polytechnique Fédérale di Losanna, mentre al secondo e al terzo posto, spiccano due università asiatiche: rispettivamente la Hong Kong University of Science and Technology e la Nanyang Technological University di Singapore. Ma vediamo meglio nel dettaglio la classifica delle migliori ‘giovani’ università del mondo stilata dal Times Higher Education.
Piacevole sorpresa, dunque, per le università italiane, con la classifica stilata dal magazine londinese Times Higher Education – che si occupa di istruzione e di approfondimenti relativi al mondo universitario – che premia anche 10 atenei nazionali.
Si tratta di università fondate non più di mezzo secolo fa che, a dispetto di quelle di lunga tradizione (concentrate soprattutto tra Stati Uniti e Regno Unito) dimostrano le loro eccellenze un po’ in tutto il Pianeta: tra le prime migliori ‘giovani’ università, infatti, spiccano ben quattro atenei asiatici, mentre la prima italiana in top ten è la Scuola Sant’Anna di Pisa (fondata nel 1987) che si piazza in nona posizione. Tra le altre università italiane in classifica, la Libera Università di Bolzano (istituita nel ’97), l’Università della Calabria, fondata nel ’72, e l’Università Bicocca di Milano (nella foto in apertura), attiva dal 1998.
Classifica delle 10 migliori ‘giovani’ università italiane
1- Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa
2 – Libera Università di Bolzano
3 – Università della Calabria
4 – Università Bicocca di Milano
5 – Università degli Studi di Salerno
6 – Università degli Studi Roma 3
7 – Università degli Studi di Verona
8 – Università degli Studi di Roma Tor Vergata
9 – Università di Bergamo
10 – Università di Brescia
Queste, nell’ordine, le università italiane di più recente fondazione inserite, dal Times Higher Education, tra le migliori a livello mondiale, secondo 13 criteri di giudizio – raggruppati in 5 aree: insegnamento, ricerca, ruolo delle università nella diffusione di nuove conoscenze, percentuale di pubblicazioni su riviste di ricerca e influenza delle università sulle industrie – che valutano la qualità accademica, didattica e di ricerca. ‘Sette delle dieci università italiane in classifica – ha commentato il curatore della graduatoria, Phil Baty – hanno soltanto 35 anni di età o meno, il che fa pensare che nel tempo potranno ulteriormente progredire’, nonostante il calo, in Italia, dei finanziamenti pubblici all’istruzione che portano, ha aggiunto, ad una ‘concorrenza ben maggiore con gli atenei asiatici’, in particolare con quelli cinesi e coreani.
Oltre alla classifica generale delle 200 migliori ‘giovani’ università mondiali, il Times Higher Education, infine, ha stilato altre tre classifiche specifiche: Millenials (sulle università fondate dal 2000 ad oggi), Generazione Y (fondate tra il 1986 e il 1999) e Generazione X (fondate tra il 1967 e il 1985). Per quanto riguarda la Top 200 Young University Ranking – quella, appunto, sulle ‘giovani’ università migliori del mondo – il paese con più atenei in classifica è il Regno Unito (con 27 università), davanti all’Australia (26), Francia (16), Spagna (15), Germania (11) e l’Italia con 10 atenei.
Classifica delle 200 migliori ‘giovani’ università mondiali
[tabler_vertical]
Università | Posizione in classifica | Anno di fondazione
Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Svizzera | 1 | 1969
Hong Kong University of Science and Technology, Cina | 2 | 1991
Nanyang Technological University, Singapore | 3 | 1991
Pohang University of Science and Technology, Corea del Sud | 4 | 1986
Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), Corea del Sud | 5 | 1971
Maastricht University, Olanda | 6 | 1976
City University of Hong Kong, Cina | 7 | 1984
Ulm University, Germania | 8 | 1967
Karlsruhe Institute of Technology, Germania | 9 | 2009
Scuola Superiore Sant’Anna, Italia | 9 | 1987
University of Luxembourg, Lussemburgo | 11 | 2003
Pierre and Marie Curie University, Francia | 12 | 1971
University of Antwerp, Belgio | 13 | 2003
University of Duisburg-Essen, Germania | 13 | 2003
University of Technology of Sydney, Australia | 15 | 1988
University of Dundee, Regno Unito | 16 | 1967
Pompeu Fabra University, Spagna | 17 | 1990
Autonomous University of Barcelona, Spagna | 18 | 1968
Paris-Sud University, Francia | 19 | 1971
Hong Kong Polytechnic University, Cina | 20 | 1994
University of Texas at Dallas, Stati Uniti | 21 | 1969
Bielefeld University, Germania | 22 | 1969
Aalborg University, Danimarca | 23 | 1974
Queensland University of Technology, Australia | 24 | 1989
King Abdulaziz University, Arabia Saudita | 25 | 1967
Gwangju Institute of Science and Technology, Corea del Sud | 26 | 1993
Aalto University, Finlandia | 27 | 2010
Paris Descartes University, Francia | 28 | 1971
Bayreuth University, Germania | 29 | 1975
University of Wollongong, Australia | 30 | 1975
Paris Diderot University – Paris 7, Francia | 31 | 1970
University of South Australia, Australia | 32 | 1991
Rush University, Stati Uniti | 33 | 1972
Charles Darwin University, Australia | 34 | 1989
Griffith University, Australia | 35 | 1971
Koc University, Turchia | 36 | 1993
Swedish University of Agricultural Sciences, Svezia | 36 | 1977
James Cook University, Australia | 38 | 1970
Central European University, Ungheria | 39 | 1991
CentraleSupélec, Francia | 40 | 2015
University of Bremen, Germania | 41 | 1971
Free University of Bozen-Bolzano, Italia | 42 | 1997
Deakin University, Australia | 43 | 1974
Sabanci University, Turchia | 44 | 1996
Technical University of Dortmund, Germania | 45 | 1968
University of Stirling, Regno Unito | 46 | 1967
University of Bordeaux, Francia | 47 | 2014
George Mason University, Stati Uniti | 47 | 1972
National University of Ireland, Maynooth, Irlanda | 49 | 1997
Aix-Marseille University, Francia | 50 | 2012
University of Calabria, Italia | 51 | 1972
University of Cyprus, Cipro | 52 | 1989
Grenoble Alpes University, Francia | 52 | 2016
University of Eastern Finland, Finlandia | 54 | 1969
University of Milan-Bicocca, Italia | 55 | 1998
La Trobe University, Australia | 56 | 1967
Victoria University, Australia | 56 | 1990
University of Crete, Grecia | 58 | 1973
National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech), Taiwan | 59 | 1974
Linkoping University, Svezia | 60 | 1975
Swinburne University of Technology, Australia | 61 | 1992
University of Kaiserslautern, Germania | 62 | 1970
Montpellier University, Francia | 63 | 2015
Toyota Technological Institute, Giappone | 64 | 1981
Plymouth University, Regno Unito | 65 | 1992
Autonomous University of Madrid, Spagna | 66 | 1968
University of Macau, Macao | 67 | 1981
Murdoch University, Australia | 68 | 1973
University of Siegen, Germania | 68 | 1972
University of Texas at San Antonio, Stati Uniti | 68 | 1969
University of Salerno, Italia | 71 | 1968
Federal University of Toulouse Midi-Pyrénées, Francia | 72 | 2014
Hasselt University, Belgio | 73 | 1973
Dublin City University, Irlanda | 74 | 1989
VelTech University, India | 74 | 1997
Bilkent University, Turchia | 76 | 1984
Orebro University, Svezia | 76 | 1999
University of Rovira i Virgili, Spagna | 76 | 1991
University of Tsukuba, Giappone | 79 | 1973
Western Sydney University, Australia | 79 | 1989
University of Aveiro, Portogallo | 81 | 1973
University of Rome III, Italia | 81 | 1992
Verona University, Italia | 81 | 1982
Curtin University, Australia | 84 | 1987
Claude Bernard University Lyon 1, Francia | 85 | 1971
UiT The Arctic University of Norway, Norvegia | 86 | 1968
RMIT University, Australia | 87 | 1992
Cyprus University of Technology, Cypro | 88 | 2004
Florida International University, Stati Uniti | 89 | 1972
Central Queensland University, Australia | 90 | 1971
University of Canberra, Australia | 91 | 1990
Paris-Sorbonne University – Paris 4, Francia | 92 | 1971
University of Rome II – Tor Vergata, Italia | 92 | 1982
University of Bergamo, Italia | 94 | 1968
University of Brescia, Italia | 95 | 1982
Higher School of Economics, Federazione Russa | 96 | 1992
Université du Québec à Montréal, Canada | 97 | 1969
Atilim University, Turchia | 98 | 1996
University of Portsmouth, Regno Unito | 98 | 1992
Tokyo Metropolitan University, Giappone | 100 | 2005
[/tabler_vertical]
Un tranquillo pomeriggio si è trasformato in un susseguirsi di eventi degni di un film…
A quasi un anno dalla morte di Giulia Cecchettin, evento brutale che ha acceso un’ulteriore…
E sono sempre di più gli italiani che vorrebbero andare in pensione in anticipo. Per…
Lazio, l'utente mostra quanto spende per una cena: il costo è davvero insolito e scatena…
Quest'uomo trova una strana scatola nel bidone della spazzatura e quello che scopre mette davvero…
Vendi e guadagna con le tue creazioni: con 3 bottoni crei l'impensabile e piace molto…